在紅外熱成像儀的設計、制造和銷售方面,FLIR是世界的公司。他們在市場上提供政府、科研、商業、制造和個人使用的應用程序。
深圳美科儀科技有限公司作為美國FLIR熱成像儀的銷售代理商,以低廉的價格,優質的服務,快速的供貨周期深受廣大客戶的好評。
總結了一下美國FLIR公司2020年在售的紅外熱成像儀,各個型號的優點供大家參考。
1,FLIR手機(平板電腦)熱像儀
小巧,實用,細分一下具體型號:
FLIR ONE PRO LT(安卓,蘋果)版本可選
FLIR ONE PRO(安卓,蘋果)版本可選
2,消防員用熱成像儀:
FLIR K1 | 便于攜帶,或使用附帶的小袋輕松掛到腰帶上 - 便于現場調查建筑物,工業環境,交通事故,野外呼叫或搜救活動。 | |
FLIR K2消防熱像儀 | 160 x 120像素分辨率 -20到500攝氏度 固定焦距 | |
FLIR K33消防熱像儀 | 240X180紅外分辨率 650度測試溫度 40mk熱敏度 | |
FLIR K45消防熱成像儀 | 240X180紅外分辨率 650度測試溫度 40mk熱敏度 FSX™數字圖像增強 圖片保存 | |
FLIR K53消防熱成像儀 | 320X240紅外分辨率 650度測試溫度 30mk熱敏度 FSX™數字圖像增強 圖片保存 視頻錄制 | |
FLIR K55消防熱成像儀 | 320X240紅外分辨率 650度測試溫度 30mk熱敏度 FSX™數字圖像增強 圖片保存 視頻錄制 7種測試模式 | |
FLIR K65消防熱成像儀 | 320X240紅外分辨率 650度測試溫度 30mk熱敏度 FSX™數字圖像增強 圖片保存 視頻錄制 7種測試模式 |
3,工業用熱成像儀
| FLIR C2 | 袖珍型 |
| FLIR C3 | 袖珍型帶WI-FI |
FLIR E4 | 80 x 60傳感器 150mk 帶MSX | |
FLIR E5-XT | 160X120分辨率 100mk | |
FLIR E6-XT | 240X180分辨率 60mk 650度 | |
FLIR E8-XT | 320X240紅外分辨率 650度測試溫度 50mk熱敏度 MSX™數字圖像增強 | |
E53 | FLIR EXX系列 熱像儀 240X180 40mk | |
E75 | FLIR EXX系列 熱像儀 320X240 30mk 30赫茲頻幀
| |
E85 | FLIR EXX系列 熱像儀 384X288 2192F 30赫茲 30mk | |
E95 | FLIR EXX系列 熱像儀 464X348 2732F 30赫茲 30mk | |
T530 | 工業級 320X240 650度 180度旋轉 | |
T540 | 464X348 40MK 2732F
| |
T600 | 480X360 650度 40mk | |
T620 | 640X480 40mk 650度 | |
T640 | 640X480 35MK 3632F | |
T660 | 640X480 20MK 3632F | |
T840 | 464X348 40mk 2732F | |
T860 | 640X480 30mk 3632F | |
FLIR GF77 | 氣體泄露光學成像 320X240 25mk | |
FLIR T1010 | 1024X768 25mk 650度 | |
FLIR T1020 | 1024X768 20mk 3632F |
微信掃一掃